Ravintosisältö, 1 annoskauhallinen (n. 12 g):
| PROTEIINISEKOITUS | 6,25 g |
| Herneproteiini (proteiinipitoisuus 2,5 g) | 3,13 g |
| Riisiproteiini (proteiinipitoisuus 2,5 g) | 3,13 g |
| RIISINLESE | 4,25 g |
| Stabiloitu liukoinen riisinlese | 4,25 g |
| LEVÄJAUHE | 600 mg |
| Spirulina | 500 mg |
| Klorella (pilkottu soluseinä) | 100 mg |
| TUOREPAKASTEKUIVATUT VIHERJAUHEET | 300 mg |
| Vehnänorasmehu (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Nokkosenlehti (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Lehtikaali (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Vesikrassi (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Voikukanlehti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Pinaatti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Persiljan lehti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Korianterin lehti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Parsakaalin idut (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Punajuuren mehu ja lehdet (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| TUOREPAKASTEKUIVATUT MARJAT | 300 mg |
| Aronian marja (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Tyrnin marja ja lehti (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Acaimarja (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mustikka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Karhunvatukka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mustavadelma (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Karpalo (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mustaselja (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Montmorency kirsikka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mansikka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| OMEGA 3,6,9 ÖLJYSEKOITUS 2:1:1 | 150 mg |
| Pellavansiemen öljyjauhe | 65,4 mg |
| Purasruohon öljyjauhe | 49,2 mg |
| Oliiviöljyjauhe | 35,4 mg |
| TUOREPAKASTEKUIVATUT SIENIJAUHEET | 75 mg |
| Shiitake (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Reishi (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| LIFE DRINK RUOANSULATUSSEKOITUS | 75 mg |
| MAITOHAPPOBAKTEEREJA | 20 mg |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. |
| Lactobasillus casei | 85,1 milj. |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 milj. |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. |
| PREBIOOTTEJA | 20 mg |
| Lehtikuusen arabinogalaktaani | 20 mg |
| RUOANSULATUSENTSYYMEJÄ | 20 mg |
| Proteaasi (A. oryzae) | 6,9 mg |
| Amylaasi(A.oryzae) | 4,23 mg |
| Laktaasi (A.oryzae) | 1,83 mg |
| Glukoamylaasi (A.niger) | 1,83 mg |
| Alfagalaktosidaasi(A. Niger) | 1,71 mg |
| Proteaasi (A. niger) | 1,71 mg |
| Invertaasi (S. Cerevisiae) | 0,83 mg |
| Lipaasi (C.ugosa) | 0,48 mg |
| Glukoamylaasi (R.oryzae) | 0,28 mg |
| Lipaasi (A.nigerI) | 0,04 mg |
| Lipaasi (R.oryzae) | 0,04 mg |
| Inkiväärin juuri (tuorepakastekuivattu) | 15 mg |
EI SISÄLLÄ TÄYTEAINEITA TAI SÄILÖNTÄAINEITA, HIIVAA, MAIDON AINESOSIA TAI SOKERIA. SOPII KASVISSYÖJILLE JA VEGAANEILLE. SAATTAA SISÄLTÄÄ JÄÄMIÄ SOIJASTA JA GLUTEENISTA.
Annoskauhallinen (noin 12 g) päivässä, sekoitetaan veteen, mehuun tai pirtelöön. Annostusta ei saa ylittää. Säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Peruskoko (227 g) riittää 19 annokseen, täydellinen kokeiluun tai satunnaiseen käyttöön. Säästökoko (454 g) taas on loistovalinta suurkuluttajille ja intohimoisille Life Drink -faneille – 38 annosta ravintorikasta hyvinvointia! Säilytetään avaamattomana huoneenlämmössä ja avaamisen jälkeen jääkaapissa (+4-8 °C). Ei suositella raskaana oleville tai imettäville.
Tasapainoitettu kasviproteiinisekoitus– Kun tuotteessa on herne- ja riisiproteiineja sen sisältämä aminohappokoostumus on paras mahdollinen kasviksista saatava.
Riisinlesejauhe – Stabiloitu riisinlese sisältää lukuisia hyödyllisiä yhdisteitä, kuten betaglukaaneja, tokotrienoleja, fytosteroleja, vitamiineja, hivenaineita, karotenoideja, ubikinonia, alfalipoiinihappoa ja monia muita yhdisteitä.
Leväjauheet – Spirulina- ja klorellajauheet sisältävät runsaasti klorofylliä, karotenoideja, helposti sulavia proteiineja, entsyymejä, vitamiineja ja hivenaineita.
Viherjauheet – Tuorepakastekuivatut kasvijauheet sisältävät lukuisia hyödyllisiä yhdisteitä, kuten sulforafaania, indoli-3-karbinolia, glukosinolaatteja, karotenoideja, klorofylliä, entsyymejä, vitamiineja ja hivenaineita.
Marjajauheet – Kaikki tuorepakastekuivatut marjajauheet on valittu runsaiden flavonoidi ja karotenoidi-pitoisuuksien vuoksi. Eriväriset marjat sisältävät toisiaan täydentäviä väripigmenttejä: sinisiä, violetteja, oransseja ja keltaisia (esim. antosyaniineja, proantosyanidiineja, katekiineja, kversetiiniä, kamferoleja, luteiinia, lykopeenia, kseaksantiinia ja beettakaroteenia).
Omega 3, 6, 9 rasvahapot – Life Drink sisältää omega-3, 6 ja 9 rasvahappoja parhaassa 2:1:1-suhteessa. Niitä saadaan pellavansiemenöljystä, purasruohoöljystä ja oliiviöljystä.
Sienijauheet – Reishi-sieni sisältää runsaasti betaglukaaneja ja polysakkarideja. Shiitakesieni sisältää betaglukaanien ryhmään kuuluvia lentinaaneja.
Maitohappobakteerit ja prebiootit – Maitohappobakteerit ovat erittäin elinkykyisiä ja kestävät hyvin mahahappoja. Tuotteeseen lisätyt arabinogalaktaani ja stabiloitu riisinlese ovat hyviä maitohappobakteereiden kasvualustoja.
Ruuansulatusentsyymit – Life Drink-valmisteen entsyymit ovat stabiileja ja toimivia laajalla pH-alueella koko ruoansulatuskanavassa. Entsyymiyhdistelmää ei ole suunniteltu pilkkomaan pelkästään proteiineja, tärkkelystä ja rasvoja vaan myös vaikeasti sulavia oligosakkarideja (esim. raffinoosi) ja disakkarideja, kuten laktoosia ja sakkaroosia. Entsyymiyhdistelmän vaikutusta on tehostettu inkiväärinjuurella.
Terranovan asiantuntijatiimi kävi läpi satoja tieteellisiä tutkimuksia ja kokemusperäistä tietoa kasvien ainesosien yksittäisistä ja yhteisvaikutuksista ihmisen aineenvaihdunnassa. Pitkän suunnittelutyön tuloksena syntyi Terranova Life Drink, Terranova-ravintolisäsarjan lippulaiva. Life Drink on saanut lukuisia tunnustuksia ja palkintoja kansainvälisesti mm. parhaana terveystuotteena.
Life Drink sopii käytettäväksi mm:
- yksipuolisen ruokavalion täydentäjänä
- ruuansulatuksen ja suoliston tukena
- painonhallinnan tukena
- puhdistuskuurien aikana
- urheilun lisäravinteena
Lue Life Drinkistä blogeissa:
Mitä syödä kuukautiskierron eri vaiheissa?
AITO-kauppa: Lisää virtaa elämään Life Drinkillä
Twistbe / Youtube: Life Drink – huippumonipuolinen ravintolisä iholle ja koko keholle
En skopa innehåller:
| PROTEINBLANDNING | 6,25 g |
| Ärtprotein (proteinhalt 2,5 g) | 3,13 g |
| Risprotein (proteinhalt 2,5 g) | 3,13 g |
| RISKLI | 4,25 g |
| Stabiliserat lösligt riskli | 4,25 g |
| ALGPULVER | 600 mg |
| Spirulina | 500 mg |
| Klorella (öppna celler) | 100 mg |
| FRYSTORKADE VÄXTPULVER | 300 mg |
| Vetegräsjuice (frystorkad) | 50 mg |
| Nässelblad (frystorkad) | 50 mg |
| Grönkål (frystorkad) | 25 mg |
| Vattenkrasse (frystorkad) | 25 mg |
| Maskrosblad (frystorkad) | 25 mg |
| Spenat (frystorkad) | 25 mg |
| Persiljablad (frystorkad) | 25 mg |
| Korianderblad (frystorkad) | 25 mg |
| Broccoligroddar (frystorkad) | 25 mg |
| Rödbetsjuice och -blad (frystorkad) | 25 mg |
| FRYSTORKADE BÄR | 300 mg |
| Aroniabär (frystorkad) | 50 mg |
| Havtornbär och -blad (frystorkad) | 50 mg |
| Acaibär (frystorkad) | 25 mg |
| Blåbär (frystorkad) | 25 mg |
| Björnbär (frystorkad) | 25 mg |
| Svarthallon (frystorkad) | 25 mg |
| Tranbär (frystorkad) | 25 mg |
| Fläder (frystorkad) | 25 mg |
| Montmorencykörsbär (Prunus cerasus) (frystorkad) | 25 mg |
| Jordgubbe (frystorkad) | 25 mg |
| OMEGA 3,6,9 OLJEMIX 2:1:1 | 150 mg |
| Linfröoljepulver | 65,4 mg |
| Gurkörtoljepulver | 49,2 mg |
| Olivoljepulver | 35,4 mg |
| FRYSTORKADE SVAMPPULVER | |
| Shiitake (frystorkad) | 25 mg |
| Reishi (frystorkad) | 50 mg |
| ENZYMER OCH MJÖLKSYRABAKTERIER | 75 mg |
| MJÖLKSYRABAKTERIER | 20 mg |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. |
| Lactobasillus casei | 85,1 milj. |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 milj. |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. |
| PREBIOTER | 20 mg |
| Lärkträdsarabinogalaktan | 20 mg |
| MATSMÄLTNINGSENZYMER | 20 mg |
| Proteas (A. oryzae) | 6,9 mg |
| Amylas (A.oryzae) | 4,23 mg |
| Laktas (A.oryzae) | 1,83 mg |
| Glukoamylas (A.niger) | 1,83 mg |
| Alfagalaktosidas (A. Niger) | 1,71 mg |
| Laktas Proteas (A. niger) | 1,71 mg |
| Invertas (S. Cerevisiae) | 0,83 mg |
| Lipas (C.ugosa) | 0,48 mg |
| Glukoamulas (R.oryzae) | 0,28 mg |
| Lipas (A.nigerI) | 0,04 mg |
| Lipas (R.oryzae) | 0,04 mg |
| Ingefärsrot (frystorkad) | 15 mg |
TILLSATSFRI. INNEHÅLLER INTE JÄST, MJÖLKBESTÅNDSDELAR, SOCKER, SÖTNINGSMEDEL ELLER FÄRGÄMNEN. VEGANSK. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV SOJA OCH GLUTEN.
Dosering: En skopa (cirka 12 g) dagligen blandas med vatten, juice eller smoothie. Doseringen bör ej överskridas. Förvaras utom räckhåll för små barn. Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livsstil. Burken innehåller cirka 19 skopor. Förvaras oöppnad i rumstemperatur och efter öppning i kylskåp (+4-8 °C). Använd inte om du är gravid eller ammar.
Arvostele tuote
Lisää arvio
TUTUSTU MYÖS
Aina yllätyksellinen ja löysä vatsa rauhoittui muutamassa päivässä. Odottelen mielenkiinnolla lisätuloksia käytön jatkuessa!
Hei! Kiitos palautteestasi ja tosi mukava kuulla, että vatsa sai kaivattua rauhoittelua 🙂 Aurinkoista kesää sinulle! T. Terranova
Todella miellyttävän makuinen, tämä jää meille vakikäyttöön ehdottomasti!
Mahtavaa kuulla, kiitos palautteestasi! 🙂 Life Drink on tosiaan neutraalin makuinen ja sopii sekoitettavaksi monenlaisiin kylmiin juomiin kuten mehuun, veteen tai smoothieen. T. Annika/Terranova Finland
Hei!
Suomenkielinen sisällysluettelo peitti alkuperäisen, niin kyselisin Spirulinan alkuperää?
Hei! Kiitos kysymyksestäsi. Käyttämämme spirulina on luonnonmukaisesti viljeltyä ja sertifioitua ja se on tuotettu Sisä-Mongoliassa syrjäisellä ylänköalueella. Levää kasvatetaan tarkoin valvotussa sisäympäristössä, jossa käytetään katettuja juoksutusaltaita ja puhdistettua emäksistä vettä. T. Terranova Finland
Moi. Loistotuote, käytössä lähes päivittäin 👌
Olisiko mahdollista saada ainesosaluettelon lisäksi jonnekin näkyviin ravintosisältö, siis tuotteen macro ja microravinteet? Kiinnostaa etenkin vitamiini- ja hivenainepitoisuudet
Erittäin hyvä tuote.Olen käyttänyt jo vuosia.Aloitan aina syksyllä ja juon läpi talven.Pitää työpaikan flunssakierteet loitolla.